敬軍餐飲管理有限公司是主營餐飲管理公司。位于武漢市江漢區(qū)馬場路102號120號鋪位
目前旗下旗下的燒烤品牌有愚火燒烤,其食品濃縮燒烤之精華,講究色,香,味,美,養(yǎng)于一體的健康燒烤,及各種全國特色小吃,愚火始終秉承著傳統(tǒng)品質(zhì),不斷創(chuàng)新,并擁有自創(chuàng)中央廚房,保證原材新鮮和衛(wèi)生,公司研發(fā)部不斷創(chuàng)新口味,讓愚火燒烤適合每個武漢人的口味,相信未來愚火燒烤會帶給您不一樣的味覺體驗,為您烹飪出更加美味和更具武漢特色的健康燒烤。
目前旗下旗下的燒烤品牌有愚火燒烤,其食品濃縮燒烤之精華,講究色,香,味,美,養(yǎng)于一體的健康燒烤,及各種全國特色小吃,愚火始終秉承著傳統(tǒng)品質(zhì),不斷創(chuàng)新,并擁有自創(chuàng)中央廚房,保證原材新鮮和衛(wèi)生,公司研發(fā)部不斷創(chuàng)新口味,讓愚火燒烤適合每個武漢人的口味,相信未來愚火燒烤會帶給您不一樣的味覺體驗,為您烹飪出更加美味和更具武漢特色的健康燒烤。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 18986132298@163.com |
手機號碼 | 18986132298 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢敬軍餐飲管理有限公司
- 簡稱:
- 敬軍餐飲管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 餐飲管理;企業(yè)管理咨詢;酒店用品、廚房用品、洗滌用品、日用百貨批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91420103MA4KN3N37R
- 發(fā)證機關(guān):
- 武漢市江漢區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420103
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA4KN3N3-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2016年07月14日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 所屬行業(yè):
- 住宿和餐飲業(yè) » 洪山區(qū)住宿和餐飲業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 洪山區(qū) » 洪山區(qū)洪山
- 順企編碼:
- 52394532
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
收銀員 | 3000-5000 | 高中 | 2017-10-23 | |
洗碗工2500+3000 | 面議 | 不限 | 2017-11-06 | |
燒烤學(xué)徒 | 2000-3000 | 不限 | 2017-05-27 | |
燒烤師 | 3000-5000 | 不限 | 2017-08-26 | |
服務(wù)員 | 2000-3000 | 不限 | 2017-11-06 | |
燒烤串菜工/服務(wù)員3千 | 2000-3000 | 不限 | 2017-11-06 | |
服務(wù)員 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-06 |
武漢敬軍餐飲管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉發(fā)敬 | 40% | 人民幣60萬元 |
張才軍 | 28.57% | 人民幣42.85萬元 |
黃德云 | 11.43% | 人民幣17.15萬元 |
張玉繼 | 11.43% | 人民幣17.15萬元 |
劉善菊 | 5.71% | 人民幣8.56萬元 |
童方勝 | 2.86% | 人民幣4.29萬元 |
武漢敬軍餐飲管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 黃德云:11.43%;劉發(fā)敬:40%;張才軍:28.56%;張玉繼:11.43%;童方勝:2.86%;劉善菊:5.7%; | 劉發(fā)敬:40%;張才軍:28.57%;童方勝:2.85%;張玉繼:11.42%;劉善菊:5.71%;黃德云:11.42% | 2016-09-20 |
注冊資本變更變更 | 150 | 50 | 2016-09-20 |
注冊資本變更變更 | 150( + 200% ) | 50 | 2016-09-20 |
投資人變更變更 | 黃德云:%; 劉發(fā)敬:%; 張才軍:%; 張玉繼:%; 童方勝:%; 劉善菊:%; | 劉發(fā)敬:%; 張才軍:%; 童方勝:%; 張玉繼:%; 劉善菊:%; 黃德云:% | 2016-09-20 |
投資人變更變更 | 劉發(fā)敬:40%;張才軍:28.57%;黃德云:11.42%;張玉繼:11.42%;童方勝:2.85%;劉善菊:5.71%; | 劉發(fā)敬:50%;張才軍:50%; | 2016-09-07 |
其他事項備案變更 | 無 | 無 | 2016-09-07 |
投資人變更變更 | 劉發(fā)敬:%; 張才軍:%; 黃德云:%; [新增] 張玉繼:%; [新增] 童方勝:%; [新增] 劉善菊:%; [新增] | 劉發(fā)敬:%; 張才軍:%; | 2016-09-07 |
武漢敬軍餐飲管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張才軍 | 監(jiān)事 |
劉發(fā)敬 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
武漢敬軍餐飲管理有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841027 | 慕舍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841026 | 慕舍 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841025 | 慕舍 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841024 | 慕舍 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841027 | 慕舍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841024 | 慕舍 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841026 | 慕舍 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
![]() | 20841025 | 慕舍 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-02 |
相關(guān)黃頁