南京灃力服飾有限公司創(chuàng)建于2011年,總部坐落在美麗的六朝古都-南京。 旗下“BSIEE本澀”品牌始創(chuàng)于2005年,目前公司擁有門店60家,遍布江蘇、安徽多個地區(qū),現有員工500余人。 BSIEE本澀與印力集團、萬達廣場、蘇寧廣場、吾悅廣場等知名商業(yè)地產達成合作,呈現品牌之間共創(chuàng)雙贏的戰(zhàn)略發(fā)展態(tài)勢,目前店鋪主要分布在江蘇、安徽等地區(qū),并不斷向國內其他城市拓展,全力打造一個蓬勃發(fā)展、不斷壯大的時裝商業(yè)版圖。集設計、研發(fā)、電商與實體銷售與一體的買手制連鎖品牌 經營公司。對于消費者: 成為您多變衣櫥,本澀陪你邂逅美好 ; 詮釋您 暢想浪漫自由的慢生活……不同的生活意境。 吸引一群喜歡自由自在、內心平和、追求簡單、恬靜的生 活、熱愛生活、接愛變化、隨性灑脫的(18—38歲)時尚 女性創(chuàng)造一個快樂、自信、舒適的氛圍。 打造一個綠色、自然、分享的生態(tài)圈。對于員工: 打造一個感恩、坦誠、創(chuàng)新、協(xié)作、負責任的環(huán)境。 搭建一個實現員工自我超越,回饋社會價值的分享平臺。 吸引一群勇于承擔,責任感強、具有協(xié)作精神的人。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京灃力服飾有限公司
- 簡稱:
- 灃力服飾
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 服裝、飾品、包、文具、鞋帽、床上用品、工藝禮品、辦公用品、皮革制品、珠寶首飾銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320106571551869K
- 發(fā)證機關:
- 南京市棲霞區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320106
- 組織機構代碼:
- 57155186-9
- 核準日期:
- 2016-04-20
- 經營期限:
- 2031-03-15
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年03月16日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 50萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 服裝店 » 下關區(qū)服裝店
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網 » 下關區(qū) » 下關區(qū)建寧路
- 順企編碼:
- 45483339
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
城市經理 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、依據公司營銷計劃制定所轄區(qū)域的整體銷... | 2021-09-12 |
聯(lián)營區(qū)域經理 | 25000-35000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:崗位職責1、依... | 2021-07-23 |
本澀女裝姜堰時代廣場導購 | 4千-6千 | 不限 | 1、熱愛服裝銷售,熱情,主動;工作態(tài)度樂... | 2019-10-04 |
本澀女裝泰興萬達導購 | 4千-6千 | 不限 | 1、熱愛服裝銷售,熱情,主動;工作態(tài)度樂... | 2019-10-04 |
本澀女裝泰興萬達店長 | 4千-6千 | 不限 | 崗位要求:1.負責整個店鋪的運營和管理;... | 2019-10-04 |
本澀女裝安徽區(qū)域督導 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責1、依據公司營銷計劃制定所轄區(qū)域... | 2019-09-05 |
品牌執(zhí)行專員 | 4.5千-7千 | 大專 | 主要工作內容:1、參與公司品牌營銷活動和... | 2019-09-13 |
南京新街口區(qū)域女裝店員 | 4千-6千 | 不限 | 任職要求:1、性格開朗、吃苦耐勞,熱愛從... | 2019-09-13 |
本澀女裝品牌主管 | 8千-1萬 | 大專 | 工作職責:1、 負責提交品牌營銷活動的季... | 2019-07-22 |
本澀女裝買手型設計主管 | 1.5萬-2萬 | 大專 | 崗位職責:1、根據品牌銷售數據分析,搜集... | 2019-07-10 |
南京灃力服飾有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙偉 | 70% | 人民幣35萬元 |
梅海燕 | 30% | 人民幣15萬元 |
南京灃力服飾有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 南京市棲霞區(qū)仙林街道文樞東路2號A10幢綜合樓579室 | 南京市江北新區(qū)大橋北路48號華東茂C3幢-1幢904室 | 2022-03-29 |
地址變更 | 南京市江北新區(qū)大橋北路48號華東茂C3幢-1幢904室 | 南京市下關區(qū)建寧路8號玉橋市場一樓B區(qū)006號 | 2021-11-09 |
南京灃力服飾有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙偉 | 執(zhí)行董事 |
梅海燕 | 監(jiān)事 |
南京灃力服飾有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17552798 | 本澀 BSIEE | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551916 | 本澀生活 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17553176 | 本澀 BSIEE | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551380 | 本澀谷 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17553047 | 本澀 BSIEE | 紗線絲 | 23 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551661 | 本澀印象 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552068 | 本澀印象 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552013 | 本澀王 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552591 | 本澀 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551926 | 本澀元素 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551298 | 木澀 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17553133 | 本澀 BSIEE | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552719 | 本澀 BSIEE | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552894 | 本澀 BSIEE | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552104 | 本澀元素 BSIEE | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551543 | 本澀尚品 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551878 | 本澀尚品 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17551702 | 本澀王 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552589 | 本澀 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 17552846 | 本澀 BSIEE | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-30 |
![]() | 13041073 | 本澀 BSIEE | 24 | |||
![]() | 13041121 | 本澀 BSIEE | 26 | |||
![]() | 13041174 | 本澀 BSIEE | 40 | |||
![]() | 13040920 | 本澀 BSIEE | 25 | |||
![]() | 13040983 | 本澀 BSIEE | 9 | |||
![]() | 13041428 | 本瑟 | 18 | |||
![]() | 13041383 | 本瑟 | 16 | |||
![]() | 13041488 | 本瑟 | 35 | |||
![]() | 13041459 | 本瑟 | 25 | |||
![]() | 13041245 | 本澀 BSIEE | 42 | |||
![]() | 13041547 | 本瑟 BSIEE | 9 | |||
![]() | 13041597 | 本瑟 BSIEE | 14 | |||
![]() | 13041667 | 本瑟 BSIEE | 24 | |||
![]() | 13041696 | 本瑟 BSIEE | 26 | |||
![]() | 13041636 | 本瑟 BSIEE | 22 | |||
![]() | 13041776 | 本澀 | 18 | |||
![]() | 13041755 | 本瑟 BSIEE | 42 | |||
![]() | 13041728 | 本瑟 BSIEE | 40 | |||
![]() | 13041798 | 本澀 | 35 | |||
![]() | 10403230 | BSIEE | 25 | |||
![]() | 15721990 | 本澀 BSIEE | 44 | |||
![]() | 17551490 | 本澀生活 | 25 | |||
![]() | 17551414 | 本澀佳人 | 25 | |||
![]() | 17551639 | 本澀文化 | 25 | |||
![]() | 17551600 | 本澀元素 | 25 | |||
![]() | 17552038 | 本澀文化 | 35 | |||
![]() | 17552206 | 本澀印象 BSIEE | 43 | |||
![]() | 17551802 | 本澀佳人 | 35 | |||
![]() | 17551811 | 木澀 | 35 | |||
![]() | 17551857 | 本澀谷 | 35 | |||
![]() | 17553011 | 本澀 BSIEE | 27 | |||
![]() | 17553070 | 本澀 BSIEE | 41 | |||
![]() | 17553037 | 本澀 BSIEE | 32 | |||
![]() | 17552428 | 本澀 | 6 | |||
![]() | 17552387 | 本澀 | 3 | |||
![]() | 17552883 | 本澀 BSIEE | 36 | |||
![]() | 8713966 | 本澀 | 25 | |||
![]() | 9840431 | 本澀 | 35 |
南京灃力服飾有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
南京玉橋市場梅海霞服裝經營部與王彩紅、南京灃力服飾有限公司申請撤銷仲裁裁決特別程序民事裁定書 | 2016-07-28 | (2016)蘇01民特73號 |
本頁是 [南京灃力服飾有限公司] 在順企網南京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們