山東福達(dá)集團(tuán)座落于聞名全國(guó)的“國(guó)際物流名城”——山東省臨沂市,公司始建于1996年,經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展,現(xiàn)占地面積15萬(wàn)平方米,聘用員工1000余人,其中專業(yè)技術(shù)人員160人,企業(yè)資產(chǎn)過(guò)3億余元,綜合營(yíng)業(yè)額十億元。公司由Zui初的板材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展為一家多元化企業(yè),現(xiàn)下設(shè)木業(yè)公司、美捷裝飾材料公司、廣州歡哥易裝飾材料有限公司、博浩國(guó)際貿(mào)易公司四家獨(dú)立運(yùn)行的分公司。公司先后通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、“十環(huán)”環(huán)境保護(hù)認(rèn)證。公司的“歡樂(lè)熊”品牌在國(guó)內(nèi)板材行業(yè)具有較高的知名度和影響力,并獲得“山東省商標(biāo)”、“中國(guó)膠合板品牌”、“中國(guó)生態(tài)板品牌企業(yè)”、“中國(guó)板材行業(yè)Zui具影響力(品牌)制造企業(yè)”、“中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)板材分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。公司先后被臨沂市委、市政府授予“文明誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)”、“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)先進(jìn)企業(yè)”、“富民強(qiáng)區(qū)先進(jìn)企業(yè)”“全國(guó)工商聯(lián)系統(tǒng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司始終秉承“誠(chéng)信、擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的發(fā)展理念,堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的原則,為打造“時(shí)尚、環(huán)保、健康”的家居生活努力?,F(xiàn)木業(yè)公司已達(dá)到板材年產(chǎn)量20萬(wàn)立方米,生產(chǎn)家具專用膠合板、櫥柜專用板、生態(tài)環(huán)保裝飾板三大系列150多個(gè)品種;博浩國(guó)際貿(mào)易公司通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外原材料采購(gòu)資源的優(yōu)化及銷售渠道的拓展,不僅在原材料采購(gòu)方面形成了集中化的優(yōu)勢(shì),公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)銷售取得了較好業(yè)績(jī)的同時(shí)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、 歐洲、韓國(guó)、北非、中東等國(guó)家和地區(qū);山東美捷裝飾材料公司作為臨沂重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目,總投資2.8億元,年產(chǎn)家具裝飾材料3萬(wàn)噸、浸漬膠膜紙1.2億張;廣州歡哥易裝飾材料有限公司是一家顛覆式創(chuàng)新型企業(yè),主要以全家裝配套材料一站式服務(wù)為主,旗下品牌“歡樂(lè)熊家裝易配”致力于解決中國(guó)業(yè)主家裝設(shè)計(jì)難、選材累、過(guò)程苦、效果煩以及傳統(tǒng)家裝手工制作缺乏設(shè)計(jì)、封邊和連接不理想、不環(huán)保、配套風(fēng)格色系不統(tǒng)一等問(wèn)題,不斷探索推動(dòng)家裝向更簡(jiǎn)單、更快捷、更環(huán)保、更美觀、更具性價(jià)比的方向發(fā)展!以此為核心價(jià)值,打造一個(gè)具有全渠道增值鏈的全新商業(yè)模式。今后,我們將繼續(xù)以“創(chuàng)造綠色健康家居生活”為使命,以“福達(dá)萬(wàn)家”為已任,為廣大消費(fèi)者提供更加安全、環(huán)保、健康的產(chǎn)品,為不斷優(yōu)化人類的生活環(huán)境做出積極貢獻(xiàn)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)工業(yè)路982號(hào)
- 固定電話:
- 0539-2190777
- 經(jīng)理:
- 宋經(jīng)理
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13468153791
- 電子郵件:
- farrandly@163.com
- 郵政編碼:
- 276013
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0539-2190755
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東福達(dá)木業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 福達(dá)木業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 單板 , 芯板 , 膠合板 , 裝飾板 , 覆膜板
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 木材、木制品經(jīng)營(yíng)加工(有效期限以許可證為準(zhǔn));生產(chǎn)、銷售:板式家具;人造板生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 371300228018304
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 臨沂市蘭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-27
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2031-04-19
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2001年04月19日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 2500萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 木板材 » 蘭山區(qū)木板材
- 所屬城市黃頁(yè):
- 臨沂企業(yè)網(wǎng) » 蘭山區(qū) » 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 7627314
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
定制家具區(qū)域經(jīng)理 | 1、負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)的招商和維護(hù)(主要為山東... | 2021-11-27 | ||
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 4.5-6千/月 | 崗位職責(zé):
1、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,遵守公司和... | 2021-04-22 | |
銷售經(jīng)理 | 4-8千/月 | 崗位職責(zé)
1、銷售管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)... | 2021-04-19 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 4千-6千 | 大專 | 木業(yè)公司成本會(huì)計(jì)職責(zé):1、月末板坯、復(fù)貼... | 2019-11-14 |
成本會(huì)計(jì) | 4千-6千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進(jìn)行成本... | 2019-11-14 |
品牌推廣主管 | 4千-8千 | 大專 | 一、工作職責(zé):1.定期分析市場(chǎng)情況、行業(yè)... | 2019-07-09 |
工程單工藝主管 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司及經(jīng)銷商所接的工程... | 2018-04-05 |
融資副經(jīng)理 | 4000-7000 | 大專 | 一、任職要求1、配合融資經(jīng)理工作,負(fù)責(zé)與... | 2018-03-30 |
融資經(jīng)理 | 6001-8000 | 大專 | 負(fù)責(zé):融資材料的準(zhǔn)備、報(bào)表的編制、賬務(wù)的... | 2018-03-30 |
山東福達(dá)木業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
凌思法 | 40.52% | 人民幣2431.2萬(wàn)元 |
許佃忠 | 16.8% | 人民幣1008.0萬(wàn)元 |
張慶海 | 15.13% | 人民幣907.8萬(wàn)元 |
李春華 | 7.15% | 人民幣429.0萬(wàn)元 |
侯雪蓮 | 6.8% | 人民幣408.0萬(wàn)元 |
凌宗存 | 6.52% | 人民幣391.2萬(wàn)元 |
杜甲可 | 3.68% | 人民幣220.8萬(wàn)元 |
凌宗寅 | 3.4% | 人民幣204.0萬(wàn)元 |
山東福達(dá)木業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 一般項(xiàng)目:地板制造;地板銷售;木材加工;人造板制造;人造板銷售;家具安裝和維修服務(wù);家具制造;家具銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 木材、木制品經(jīng)營(yíng)加工(有效期限以許可證為準(zhǔn));生產(chǎn)、銷售:板式家具;人造板生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2021-05-26 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:李春華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:429萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗存,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:391.2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:許佃忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1008萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張慶海,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:907.8萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜甲可,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:220.8萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌思法,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2431.2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗寅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:204萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:侯雪蓮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:408萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:李春華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:429萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗存,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:391.2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌思法,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2431.2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:許佃忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1008萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張慶海,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:907.8萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜加琦,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:408萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:杜甲可,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:220.8萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗寅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:204萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; | 2019-12-03 |
章程 | - | - | 2019-12-03 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:李春華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:429( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗存,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:391.2( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌思法,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2431.2( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:許佃忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1008( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張慶海,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:907.8( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜加琦,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:408( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜甲可,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:220.8( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗寅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:204( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:凌思法,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1013萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:許佃忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:420萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:張慶海,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:378.25萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:杜加琦,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:170萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:杜甲可,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:92萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:李春華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:178.75萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗存,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:163萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗寅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:85萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; | 2017-12-29 |
注冊(cè)資本 | 6000( + 140% ) | 2500 | 2017-12-29 |
聯(lián)絡(luò)員 | 姓名:高志飛, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:丁海秋, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2017-12-29 |
章程 | - | - | 2017-12-29 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:李春華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:429( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗存,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:391.2( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌思法,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2431.2( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:許佃忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1008( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張慶海,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:907.8( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜加琦,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:408( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜甲可,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:220.8( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗寅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:204( + 140% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:凌思法,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1013萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:許佃忠,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:420萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:張慶海,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:378.25萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:杜加琦,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:170萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:杜甲可,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:92萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:李春華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:178.75萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗存,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:163萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; 股東(發(fā)起人)名稱:凌宗寅,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:85萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-07-22; | 2017-12-28 |
聯(lián)絡(luò)員 | 姓名:高志飛, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:丁海秋, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2017-12-28 |
注冊(cè)資本 | 6000( + 140% ) | 2500 | 2017-12-28 |
山東福達(dá)木業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
杜甲可 | 經(jīng)理 |
許佃忠 | 監(jiān)事 |
凌思法 | 執(zhí)行董事 |
山東福達(dá)木業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22449967 | 家裝易配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22449834 | 家裝易配 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22449998 | 家裝易配 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 21315650 | 木工創(chuàng)客 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 21266253 | 歡樂(lè)熊 家裝易配 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21271264 | 歡哥 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21265966 | 歡樂(lè)熊家裝易配 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-09-09 |
![]() | 21266856 | 歡哥 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21266693 | 歡哥 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21266082 | 歡樂(lè)熊 家裝易配 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21265915 | 歡樂(lè)熊家裝易配 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21271022 | 歡樂(lè)熊 家裝易配 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21266511 | 歡哥 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21266601 | 歡哥 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-09 |
![]() | 17654346 | 歡樂(lè)熊家裝藝配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-12 |
![]() | 17654148 | 歡樂(lè)熊家裝1配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-12 |
![]() | 17314287 | 歡樂(lè)熊家裝易配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-29 |
![]() | 17314572 | 歡樂(lè)熊家裝宜配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-29 |
![]() | 17314206 | 歡樂(lè)熊家裝E配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-06-29 |
![]() | 17314328 | 歡樂(lè)熊家裝I配 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-29 |
![]() | 17051496 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 7671216 | 歡樂(lè)熊 HIBEAR | 19 | |||
![]() | 7992258 | 歡樂(lè)熊O凈界 | 19 | |||
![]() | 7992243 | 歡樂(lè)熊藝樹(shù)家 | 19 | |||
![]() | 7992233 | 歡樂(lè)熊愛(ài)木者 | 19 | |||
![]() | 15634559 | 新美捷 | 16 | |||
![]() | 11696939 | 歡樂(lè)熊 HIBEAR | 35 | |||
![]() | 16319468 | 歡樂(lè)熊·凈醛板 | 19 | |||
![]() | 8913510 | 歡樂(lè)熊 HIBEAR | 20 | |||
![]() | 7322637 | 歡樂(lè)熊 HAPPY BEAR | 1 | |||
![]() | 7322638 | 歡樂(lè)熊 HAPPY BEAR | 2 | |||
![]() | 7322639 | 歡樂(lè)熊 HAPPY BEAR | 6 | |||
![]() | 7322640 | 歡樂(lè)熊 HAPPY BEAR | 19 | |||
![]() | 10812686 | 熊寶寶 | 19 | |||
![]() | 6576290 | 嘉尚;JASONG | 19 | |||
![]() | 4705027 | 歡樂(lè)熊;HAPPY BEAR | 19 |
山東福達(dá)木業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
山東福達(dá)木業(yè)有限公司與劉鋒勞動(dòng)爭(zhēng)議二審民事判決書(shū) | 2015-03-02 | (2015)臨民三終字第45號(hào) |